一、產品用途:
XZ-0139型39參數污水檢測儀可用于測定污水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亞硝酸鹽、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、COD等參數,同時為用戶保留2個空白,用戶可根據自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供了方便。本儀器可用于水廠、食品、化工、冶金、環保及制藥行業等部門的污水檢測,是常用的實驗室儀器。
二、技術參數:
序號 | 顯示 | 測量范圍 | 分辨率 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L |
3 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
4 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
5 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
6 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
7 | 低色度 | 0~100.00CU | 0.01PCU |
8 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01PCU |
9 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L |
10 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L |
11 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
12 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | 0.01mg/L |
13 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | 0.01mg/L |
14 | 亞硝酸鹽 | 0~0.30mg/L | 0.01mg/L |
15 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | 0.01mg/L |
16 | 六價鉻 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L |
17 | 錳(0.5) | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L |
18 | 錳(1.0) | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
19 | 鐵(0.8) | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L |
20 | 鐵(5.0) | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L |
21 | 銅 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
22 | 鎳(1.0) | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
23 | 鎳(2.0) | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
24 | 鋅 | 0~3.00mg/L | 0.01mg/L |
25 | 濁度(20) | 0~20.00NTU | 0.01NTU |
26 | 濁度(1000) | 0~1000.00NTU | 0.01NTU |
27 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 0.01ppm |
28 | 高懸浮物 | 0~500.00ppm | 0.01ppm |
29 | 總磷 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L |
30 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
31 | 化合氯 | 0~20mg/L | 0.01mg/L |
32 | COD150 | 0~150.00mg/L | 0.01mg/L |
33 | COD1500 | 0~1500.00mg/L | 0.01mg/L |
34 | 總氮 | 0~100.00mg/L | 0.01mg/L |
35 | 硫化物 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
36 | 總鉻 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
37 | PH(筆) | 0~14.00PH | 0.1PH |
38 | 空白(用戶自定) | ||
39 | 空白(用戶自定) |
精度:≤5%FS
重復性:≤2%
三、產品特點:
1. 彩色觸摸屏,帶USB輸出接口。
2.可自動調零和1~5點自動校準。
3.采用光學比色皿重現性好,精度高。
4.采用半導體發光器,其光源穩定壽命長。
5.9999次測量存儲功能,自帶熱敏打印機。
6.日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
四、產品標配:
1.測定儀器:1臺
2.大號玻璃樣槽(6cm):2個
3.小號玻璃樣槽(2.3cm):8個
4.3cm 比色皿:2個
5.電源線:1根
6.合格證:1張
7.說明書:1本
8.白色塑料小蓋子:1個
9.玻璃小蓋子:2個
10.微型打印機:1個
11.消解器:1臺
12.冷卻槽:1臺
13.防噴蓋:1個
14.消解試管﹙消解時嚴禁蓋上黑色蓋子﹚:6支
15.移液器:1個
16.移液器尖嘴:13個
17.全套試劑:1套
18.筆式pH計:1支
選購件:硫酸鹽加熱電爐(測硫酸鹽時使用)